
مطالبی کوتاه در رابطه با سامانههای دادهبرداری
عنوان سند | مطالبی کوتاه در رابطه با سامانههای دادهبرداری |
تهیه کننده | علیرضا علیحسینی |
موضوع | سامانه دادهبرداری |
نوع فایل | مقاله |
کلیدواژه | دادهبرداری، تست، اندازهگیری، نرمافزار، لب ویو، LabVIEW |
s

آمایش یا تطبیق سیگنال
عنوان سند | آمایش یا تطبیق سیگنال |
تهیه کننده | علیرضا علیحسینی |
موضوع | آمایش سیگنال |
نوع فایل | متن و عکس |
کلیدواژه | دادهبرداری، آمایش سیگنال، تطبیق سیگنال |
s

مقدمه ای بر تبدیل فوریه سریع (FFT)
عنوان سند | مقدمه ای بر تبدیل فوریه سریع (FFT) |
تهیه کننده | علیرضا علیحسینی |
موضوع | تبدیل فوریه سریع |
نوع فایل | متن و عکس |
کلیدواژه | دادهبرداری، تبدیل فوریه سریع، پردازش سیگنال، اندازهگیری |
s

مختصری در مورد نرمافزار لبویو (LabVIEW)
عنوان سند | مختصری در مورد نرمافزار لبویو (LabVIEW) |
تهیه کننده | علیرضا علیحسینی |
موضوع | نرمافزار لبویو (LabVIEW) |
نوع فایل | متن و عکس |
کلمات کلیدی | دادهبرداری، نرمافزار، لبویو، LabVIEW، تست، اندازهگیری، کنترل، پایش |
s

فرضیه نایکوئیست یا قضیه نمونهبرداری
عنوان سند | فرضیه نایکوئیست یا قضیه نمونهبرداری |
تهیه کننده | علیرضا علیحسینی |
موضوع | فرضیه نایکوئیست |
نوع فایل | متن و عکس |
کلیدواژه | دادهبرداری، نایکوئیست، نمونهبرداری، تست، اندازهگیری، پردازش سیگنال |
s

ترانسدیوسر چیست؟
عنوان سند | ترانسدیوسر چیست؟ |
تهیه کننده | علیرضا علیحسینی |
موضوع | ترانسدیوسر |
نوع فایل | متن و عکس |
کلیدواژه | دادهبرداری، اندازهگیری، ترانسدیوسر، مبدل، تراگردان، سنسور، ابزاردقیق |
s