امکانات فنی مهندسی
شرکت پارس فنآوران رادین با استفاده از استانداردهای به روز، نرمافزارهای طراحی و مهندسی متنوع، ماشینآلات ساختی با دقت بالا و ابزار کنترل کیفی مجهز سعی دارد تا خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم آورد. این شرکت با ادغام روشهای بروز طراحی و تجربه کارشناسان متخصص خود، همواره بالاترین سطح از قابلیت اطمینان را برای مشتریان خود فراهم مینماید.
استانداردها
ANSI
AGMA
ISO
DIN
API
ASTM
AWS
ASME
مهمترین نرمافزارهای فنی مهندسی مورد استفاده
نرمافزار Ansys CFX
نرمافزار ANSYS
نرمافزار Abaquse
نرمافزار EES
نرمافزار CFTURBO
نرمافزار Numeca
نرمافزار Thermoflow
نرمافزار Flowmaster
نرمافزار Gas Turb
نرمافزار Adams
نرمافزار Design Foil
نرمافزار Lab View
نرمافزار Power Mill
نرمافزار Solid work
نرمافزار Auto CAD
نرمافزار Mechanical Desktop
نرمافزار Inventor
نرمافزار NX
نرمافزار Catia
نرمافزار Gear Trax
نرمافزار KISSsoft
نرمافزار TracePart
نرمافزار FLUENT
نرمافزار GAMBIT
نرمافزار ICEM
نرمافزار ProCAST
لیست تجهیزات و ماشینآلات
ردیف | نام دستگاه | نام برند | مدل دستگاه | کشور سازنده |
۱ | فرز عمودی | Victoria | B.E.C 19615/123 | انگلیس |
۲ | فرز عمودی | Cicinati | ۲۰۵-۱۲-U | لهستان |
۳ | فرز عمودی | D.P.R.K | DS3-5436 | ژاپن |
۴ | فرز عمودی | ELLIOT | B.E.C | انگلیس |
۵ | فرز عمودی خازن | ELLIOT | B.E.C | انگلیس |
۶ | فرز افقی | HECKERT | ۳۱۶۵۵۶ | آلمان |
۷ | فرز افقی | ELLIOT | FND-32D3 | انگلیس |
۸ | دریل ستونی | ELLIOT | ۳۰۳۳ H.B.F837E | انگلیس |
۹ | دریل رادیال | SORALUCE | INVICTA 2M | اسپانیا |
۱۰ | دستگاه تراش | NARDINI | SZ250 | برزیل |
۱۱ | سنگ مغناطیس | JONES-SHAPMAN | FN | انگلیس |
۱۲ | سنگ محور | JONES-SHAPMAN | AN | انگلیس |
۱۳ | صفحه تراش | BUTLER | ۸۲۵۱ | انگلیس |
۱۴ | صفحه تراش | BUTLER | SD2N-8177 | انگلیس |
۱۵ | اره لنگ | FND | BKA-30 | لهستان |
۱۶ | سنگ ابزار تیزکن | MILFORD | ۱۲ Inch | انگلیس |
۱۷ | سنگ ابزار تیزکن | MILFORD | ۱۰ Inch | انگلیس |
۱۸ | ابزار تیزکن | GOTHA | ۱۴۵/۸۳ | آلمان |
تجهیزات کنترل کیفی و مهندسی معکوس
ردیف | نام تجهیز | شرح فعالیت |
۱ | CMM | اندازه گيري كمي به صورت سه بعدي و با دقت ميكرون |
۲ | دستگاه سختي سنج ويكرز | سختي سنجي به روش ويكرز(برينل ,راكولA, C) |
۳ | دستگاه سختي سنج راكول | سختي سنجي به روشهاي راكول A,B,,C |
۴ | دستگاه زبري سنج | زبري سنجي و رسم گراف كامپيوتري |
۵ | دستگاه بزرگنمايي- دستگاه VMS | كنترل ظاهري, اندازه گيري ابعادي و زاويه ای با دقت بالا براي قطعات در مقياس كوچك(فلزی و پلاستیکی) |
۶ | دستگاه میکرو هاردنس | سختی سنجی به روشهای(برینل و ویکرز و نوپ) |
۷ | میکروسکوپ نوری | بررسی ریز ساختار میکروسکوپی فلزات |
۸ | دستگاه تست RUNOUT | اندازه گيري ميزان لنگي (RUNOUT) در چرخدنده ها |
۹ | سطح صافی مبنا | كنترل لنگي و تاب قطعات |
۱۰ | Air Gauge | کنترل ابعادی با دقت ۰٫۰۰۱mm |
۱۱ | دستگاه سختی سنج Shore A,Shore D |
سختی سنجی قطعات لاستیکی و پلاستیکی |
۱۲ | دستگاه تست ليد و پروفيل دنده | اندازه گيري خطاهاي ليد و پروفيل و تعیین گرید در انواع چرخدنده ها |
۱۳ | کولیس، میکرومتر، عمق سنج، زاویه سنج در سایزهای مختلف | برای اندازه برداری از ابعاد گوناگون |